Spenden in 2013: 2.712,- €
Spenden in 2012: 2.854,- €
Spenden in 2011: 4.567,- €
Spenden in 2010: 7.250,- €
Spenden in 2009: 3.701,- €
Spenden in 2008: 3.654,- €
Summe: 24.738,- €
(Stand 30.10.2013)
Bespendete Projekte 2014:
| Honduras – Jugend gegen Gewalt | 600 € |
| El Salvador – Hühner für Familien | 200 € |
| Uganda – Sparclub / Kleinkredite | 660 € |
| Äthiopien – Wasserversorgung | 150 € |
| Brasilien, Togo, Ghana – Mädchenfußball | 575 € |
| Dom.Rep. – Jahresbeitrag für AG Patenkind | 300 € |
| El Salvador – Hühner für Familien | 350 € |
| Bolivien – Lamas für Jugendliche | 580€ |
|
Gesamterlös : |
3.415 € |
Folgende Projekte wurden im Einzelnen unterstützt:
(2008 – 30.10.2013)
| Jahr | Summe | davon 2013 | davon 2012 |
| Patenkind Yoenny (seit 2010) | 1.200 € | 300 € | 300 € |
| Mädchenprojekte | |||
| Gesundheit für Mütter u. Kinder in Vietnam | 1.052 € | ||
| Mädchenfußball in Brasilien, Togo, Ghana | 1.665 € | ||
| Mädchen-Fonds | 1.790 € | 425 € | |
| Gegen die Beschneidung von Mädchen in Mali | 1.965 € | 800 € | |
| Berufl. Perspektiven für Mädchen in Sambia | 322 € | 322 € | |
| Schulabschluss mit Tele-Unterricht in Guatemala | 400 € | 400 € | |
| Schutz der Kamalari-Mädchen – Nepal | 400 € | 400 € | |
| Sonstige | 573 € | ||
| Nutztiere | |||
| Milchkuh für Äthiopien | 285 € | ||
| Milchkuh für Ruanda | 1.345 € | ||
| 6 Hühner & 1 Hahn für El Salvador | 350 € | ||
| Ziegen für Uganda | 673 € | ||
| Bienekörbe für Nepal | 570 € | ||
| Wasserbüffel für Philippinen | 715 € | ||
| Gemüsegärten in Paraguay | 1.320 € | ||
| Sonstige Projekte | |||
| Hilfe für Schulen in Guinea-Bissau | 565 € | 315 € | |
| Nothilfe für Erdbebenopfer Haiti 2010 | 700 € | ||
| Hochwasser Vietnam | 1.000 € | ||
| Mikrofinanzkredite f. Frauen in Guatemala | 2.761 € | 1.014 € | |
| Schulen in Liberia | 2.088 € | ||
| Latrinenblock für Burkina Faso | 555 € | ||
| Schutz vor Gewalt in El Salvador | 100 € | 100 € | |
| Brunnen u. Wasserversorgung in Äthiopien | 250 € | 250 € | |
| Sparclub Starterset für Uganda | 600 € | 600 € | |
| Bücher für Schulen in Guatemala | 340 € | 340 € | |
| Sonstige | 1.154 € | ||
| Summe | 24.738 € | 2.712 € | 2.854 € |
